Autodesk Construction Cloud 2022平台的系统要求
支持的浏览器
重要的:推荐使用64位浏览器,以获得最佳的浏览体验。
| 浏览器 | 版本支持 |
| 铬(推荐) | 最新的 |
| 火狐 | 最新的 |
| Safari | 最新的 |
| 边缘 | 最新的 |
| Internet Explorer * | 11 |
*微软宣布,到2021年下半年,微软365应用和服务将不再支持IE11。结果,到7月下旬,IE11的支持完全消失了。
重要提示:IE11不支持设计合作模块。
支持设备
| 设备 | 版本支持 |
| iPhone | 5 s + |
| iPad迷你 | 2 + |
| iPad的空气 | 所有 |
| iPad职业 | 所有 |
| 安卓 | 仅支持WebGL的设备:大多数运行Android 5.0 (Lollipop)或更高版本的Android设备都支持WebGL。然而,技术问题,如已知的硬件问题或缺乏所需的GPU功能,可能会阻止WebGL在某些情况下运行。在某些设备上,可以通过升级到最新的官方Android版本来解决这个问题。 |
操作系统
| 桌面操作系统 | 版本支持 |
| 微软视窗系统 | N/A |
| net版本 | N/A |
| 移动操作系统 | 版本支持 |
| iOS | 12 + |
| Android操作系统 | 5.0(棒棒糖)+ |
数据中心
请注意:每个帐户只能使用一个数据中心,且不支持数据在数据中心之间迁移。
| 服务器位置 | 模块支持 | |
| 我们 | 文档管理 | |
| 项目管理 | ||
| 现场管理 | ||
| 项目回家 | ||
| 洞察力 | ||
| 设计合作 | ||
| 模型的协调 | ||
| 账户管理 | ||
| 项目管理 | ||
| BIM 360 app iOS/Android | ||
| 欧洲 | 文档管理 | |
| 项目管理 | ||
| 现场管理 | ||
| 项目回家 | ||
| 洞察力(仪表盘,而不是建筑智商) | ||
| 设计合作 | ||
| 模型的协调 | ||
| 账户管理 | ||
| 项目管理 | ||
| BIM 360 app iOS/Android | ||
请参阅欧洲数据中心常见问题主题,以了解有关与美国和欧洲数据中心合作的更多信息。
Revit云工作共享
磁盘空间
对于用户访问的所有云工作共享项目,Revit云工作共享所需的等效RVT文件所消耗的总磁盘空间是其三倍(3X)。
连接
| 最低 | 价值 | 性能 |
| 互联网连接能够传递对称5在突发传输时为每台机器提供Mbps连接。 | 互联网连接能够传递对称10在突发传输时为每台机器提供Mbps连接。 | 互联网连接能够传递对称25在突发传输时为每台机器提供Mbps连接。 |